Zum Inhalt springen

Wikipedia:Shtatißtik

Uß de Wikipedia

He dům_me e beßje faßßhallde, wi sijj_unß wikki övver de Zigk äntwikkeldt hätt.

Äklierunge fun de Zaale un Övverschreffte

Dadd_es, wat de Övverschrefte saare un wat de Zaale en de äjnzellne Shpallde förr_enne Senn hann:

Daach, Zigk
— funn wann dė Räij_eß.
Affroofe
— esu öff woodt en Sigk affjeroofe zigk dat wikki opjesatz woode eß.
Editß, Ännderonge
— esu öff wood en Sigk aanjevange, aanjepack, ömjeschrivve, unn_esu.
Sigge
— esu fill Sigge ham_mer övverhoup, all de Appachtemengs, Bėlldshe, Klaaf_Sigge, Wiggerläjdunge, unn_wadd_och, zesammejenumme.
Attikkelle
— esu fill Achtikkelle senn beij_unß Sigge.
Bellder, Dateie
— esu fill Dateie senn beij_unß Sigge.
Medmaacher
— esu fill Lück han sesh aanjemeld un künnte Medmaache, enne joode Däjl do_fun däjt ävver nix Shriive.
Aktive
— esu fill ungerscheedlijje aanjemeldte Metmaacher odder Namelose han en dä Zigg, fun woh di Zahl es, un zeröck beß eine Mohnd doför, Änderunge aam Wiki jemaat.
Kööbeßße
— esu fill Kööbeße han mir jraad jehatt.
Plaaz
— dat woo unser Plaz op dä Lėßß fun alle Wikkipedijaß, dä noh de Aanzal fun Attikkel forjovve weedt.
Unger
— esu vill Shprooche joov_et offizjäll en_de Wikkipedija, allso esu lang es di Lėßß jewääse.


Di Zäijshe ham_mer noch:

     ~        Zaale med_ennem ~ do_füür weßße mer nit jenou.
     *        Zaale med_ennem * dohinger woodte esu en de Statißtik_Sigk jezeijsh, sinn ävvor fokiert.
     -        Wo enne Shtresh shtëijdt, do jidd_et këij Zal, ättwa vëijl_et dat Wikki non_nit joof.
            Wo nix shtëijdt, do weßße_mer nit, vat_o shtonn mööt.
    

De Zääler Shtänndt am_Aanfang fö jeede Moohnd

Et Wikoelsch Test_Wikki

Daach  Afroofe   Edittß     Sigge   Atikelle Medmaacher Köbesse  Plaaz  Unger

1. Juuni 2005 - - - - - - - 199
1. Juuli 2005 0 0 0 ~2 1 200 199
1. Aujußß 2005 1 ~3 178 205
1. Sepptämmber 2005 18 ~5 135 205
1. Oktoober 2005 160 104 207
1. Novemmber 2005 ~396 3 96 212
1. Dezemmber 2005 ~40000 ~5000 ~2500 ~595 ~27 3 95 212

1. Jannowaa 2006 56118 7104 4211 1007 35 3 84 212
1. Febrowaa 2006 74824 9777 7137 1909 45 3 71 212
1. Määz 2006 96325 11681 8452 2360 48 3 69 214
1. Apprell 2006 123759 14468 9677 3202 56 3 62 229
1. Meij 2006 134107 14470 9678 3202 56 3 65 229

Di Zaale med ~ weßße mer nuur unjevääer.

De Ripoarisch Wikkipedija

Daach Änderonge  Sigge  Atikelle  Belder Metmaacher  Aktive Köbeße  Plaz  Unger

23. Määz 2006 - - - - - - - 214
01. Apprell 2006 87 38 2 0 18 0 217 229
01. Meij 2006 20454 10049 3233   47 2 64 229
01. Juuni 2006 24348 10909 3382 20 58 2 63 229
01. Juuli 2006 39064 12019 3826 20 66 2 62 229
01. Aujußß 2006 40336 12329 3936 21 89 2 63 229
01. Sepptämmber  2006 41315 12734 4196 22 102 2 70 229
01. Oktoober 2006 41977 12938 4228 23 110 2 73 229
01. Novemmber 2006 84540 52983 5576 23 116 2 65 250
01. Dezemmber 2006 134709 96969 5671 23 123 2 70 250

01. Jannowaa 2007 179592 133602 5734 23 132 2 73 250
01. Febrowaa 2007 186063 138459 5920 23 147 6 73 250
01. Määz 2007 189562 138600 6003 25 167 6 76 250
01. Apprell 2007 205410 140160 6168 27 195 6 77 251
01. Meij 2007 217953 143993 6712 27 213 6 77 251
01. Juuni 2007 220656 143813 6763 27 223 6 79 253
01. Juuli 2007 251757 160672 6817 40 226 6 81 253
01. Aujußß 2007 322110 199251 6910 24 252 6 81 253
01. Sepptämmber 2007 404418 242622 7016 27 260 6 82 253
01. Oktoober 2007 475859 270220 7093 42 266 6 83 252
01. Novemmber 2007 534802 307398 7142 43 277 7 84 253
01. Dezemmber 2007 554735 311492 7160 43 279 7 83 253

01. Jannowaa 2008 576629 317288 7213 43 299 7 83 253
01. Febrowaa 2008 612275 323082 7306 61 311 6 83 256
01. Määz 2008 622161 325988 7353 61 334 7 84 256
01. Apprell 2008 629647 328697 7427 61 369 7 87 255
01. Meij 2008 640501 332127 8010 62 384 7 82 255
01. Juuni 2008 743787 340065 9010 62 478 6 80 264
01. Juuli 2008 786241 376181 9049 63 729 6 81 264
01. Aujußß 2008 835694 420452 9080 68 904 6 81 264
01. Sepptämmber 2008 884549 460684 9080 68 1078 6 81 264
01. Oktoober 2008 896628 461455 9096 72 1247 6 82 264
01. Novemmber 2008 906179 462074 9198 87 1434 41 6 82 264
01. Dezemmber 2008 940873 466063 9253 96 1639 ~37 7 84 265

01. Jannowaa 2009 999011 477345 9239 104 1849 45 7 85 265
01. Febrowaa 2009 1053351 479305 10101 107 2097 54 7 83 265
01. Määz 2009 1084874 479512 10008
*
107
2302 42 8 84
*
265
01. Apprell 2009 1142423 509563 10033
*
108
2514 45 8 85
*
266
01. Meij 2009 1148232 509812 10041
*
108
2709 39 8 88
*
266
01. Juuni 2009 1154612 510424 10052
*
108
2895 35 8 88
*
266
01. Juuli 2009 1162333 512522 9969
*
109
3065 33 8 88
*
266
01. Aujußß 2009 1234139 514938 7634
*
109
3248 41 8 94
*
267
01. Sepptämmber 2009 1451003 517694 10612 109 3455 45 8 89 271
01. Oktoober 2009 1453904 517760 10612 109 3630 47 8 89 271
01. Novemmber 2009 1457040 517877 10619 109 3827 41 8 89 271
01. Dezemmber 2009 1460102 517946 10635 109 4033 46 8 91 271

01. Janewar 2010 1463238 518024 10647 109 4226 42 8 91 272
01. Febrewar 2010 1466689 518129 10671 109 4443 32 8 91 272
01. Määz 2010 1472954 518200 10691 109 4647 48 8 91 271
01. Aprel 2010 1478422 518347 10751 111 4895 50 8 91 272
01. Mai 2010 1485328 518492 10825 113 5093 40 8 92 272
01. Juni 2010 1489679 518618 10894 117 5293 31 8 92 272
01. Juli 2010 1494969 518732 10941 117 5501 39 8 272
01. Aujuss 2010 1498073 518805 10980 117 5675 28 8 272
01. Septämber 2010 1504765 518937 10998 117 5862 40 8 273
01. Oktober 2010 117 -- 8
01. Novämber 2010 1522580 519070 18206 117 6232 74 8 276
01. Dezämber 2010 1525849 518217 17347 116 6450 72 8 278

01. Janewar 2011 1550975 502840 10965 112 6619 52 8 278
01. ⧼febuary⧽ 2011 2042964 19573 10995 112 6804 55 8 279

Di Zaale med ~ weßße mer nuur unjevääer.
Di Zaale med * sin nit akkoraat (zoh klein)

 

De Zääler Shtänndt jeeden Daach för diß Johr

Ripoarisch Wikkipedija   Dezemmber 2009

Daach    Zigk  Ännderonge       Sigge  Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Aktive   Köbeße   Plaaz   Unger
01. Di. 00:08 1460102 517946 10635 109 4033 46 8 91 271
02. Me. 00:08 1460296 517957 10635 109 4042 48 8 91 271
03. Du. 00:08 1460366 517960 10635 109 4054 48 8 91 271
04. Fr. 00:08 1460491 517966 10637 109 4060 48 8 91 271
05. Sa. 00:08 1460562 517966 10637 109 4064 50 8 91 271
06. Su. 00:08 1460654 517968 10637 109 4074 50 8 91 271
07. Mo. 00:08 1460755 517976 10638 109 4078 50 8 91 271
08. Di. 00:08 1460828 517976 10638 109 4082 52 8 91 271
09. Me. 00:08 1460902 517978 10640 109 4089 52 8 91 271
10. Du. 00:08 1460970 517979 10641 109 4095 52 8 91 271
11. Fr. 00:08 1461043 517981 10641 109 4101 46 8 91 271
12. Sa. 00:08 1461135 517982 10641 109 4110 46 8 91 271
13. Su. 00:08 1461196 517982 10641 109 4113 46 8 91 271
14. Mo. 00:08 1461272 517987 10642 109 4121 47 8 91 271
15. Di. 00:08 1461354 517991 10642 109 4124 47 8 91 271
16. Me. 00:08 1461447 517994 10643 109 4129 47 8 91 271
17. Du. 00:08 1461538 517994 10643 109 4131 49 8 91 271
18. Fr. 00:08 1461639 517995 10643 109 4136 49 8 91 271
19. Sa. 00:08 1461707 517995 10643 109 4138 49 8 91 271
20. Su. 00:08 1461775 517995 10643 109 4142 45 8 91 271
21. Mo. 00:08 1461866 517995 10644 109 4155 45 8 91 271
22. Di. 00:08 1462042 517995 10644 109 4162 45 8 91 271
23. Me. 00:08 1462163 518010 10645 109 4168 39 8 91 271
24. Du. 00:08 1462275 518013 10645 109 4178 39 8 91 271
25. Fr. 00:08 1462372 518014 10645 109 4182 39 8 91 272
26. Sa. 00:08 1462446 518014 10645 109 4186 41 8 91 272
27. Su. 00:08 1462513 518016 10645 109 4190 41 8 91 272
28. Mo. 00:08 1462611 518016 10645 109 4199 41 8 91 272
29. Di. 00:08 1462863 518017 10646 109 4204 42 8 91 272
30. Me. 00:08 1463049 518022 10647 109 4216 42 8 91 272
31. Du. 00:08 1463146 518023 10647 109 4223 42 8 91 272


Ripoarisch Wikkipedija   Janewar 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Fr. 00:08 1463238 518024 10647 109 4226 42 8 91 272
02. Sa. 00:09 1463311 518029 10647 109 4231 38 8 91 272
03. Su. 00:08 1463434 518043 10648 109 4239 38 8 91 272
04. Mo. 00:08 1463486 518043 10648 109 4242 38 8 91 272
05. Di. 00:08 1463541 518045 10648 109 4245 34 8 91 272
06. Me. 00:08 1463620 518045 10649 109 4251 34 8 91 272
07. Du. 00:08 1463671 518045 10649 109 4254 34 8 91 272
08. Fr. 00:09 1463709 518046 10650 109 4256 31 8 91 272
09. Sa. 00:08 1463794 518049 10651 109 4263 31 8 91 272
10. Su. 00:09 1463964 518051 10652 109 4267 31 8 91 272
11. Mo. 00:08 1464087 518056 10653 109 4272 31 8 91 272
12. Di. 00:08 1464211 518059 10654 109 4278 29 8 91 272
13. Me. 00:08 1464394 518060 10655 109 4286 29 8 91 272
14. Du. 00:08 1464619 518063 10656 109 4291 27 8 91 272
15. Fr. 00:08 1464817 518076 10658 109 4298 27 8 91 272
16. Sa. 00:08 1464894 518077 10658 109 4306 27 8 91 272
17. Su. 00:09 1464976 518078 10658 109 4317 26 8 91 272
18. Mo. 00:08 1465088 518082 10660 109 4324 26 8 91 272
19. Di. 00:08 1465175 518084 10660 109 4331 26 8 91 272
20. Me. 00:08 1465288 518092 10662 109 4340 28 8 91 272
21. Du. 00:09 1465519 518095 10665 109 4353 28 8 91 272
22. Fr. 00:08 1465694 518097 10666 109 4363 28 8 91 272
23. Sa. 00:08 1465853 518100 10667 109 4372 28 8 91 272
24. Su. 00:09 1465921 518101 10667 109 4379 31 8 91 272
25. Mo. 00:08 1465995 518105 10667 109 4389 31 8 91 272
26. Di. 00:08 1466064 518109 10670 109 4398 31 8 91 272
27. Me. 00:08 1466139 518111 10670 109 4402 33 8 91 272
28. Du. 00:09 1466301 518114 10670 109 4413 33 8 91 272
29. Fr. 00:08 1466379 518117 10671 109 4422 32 8 91 272
30. Sa. 00:10 1466451 518122 10672 109 4427 32 8 91 272
31. Su. 00:08 1466524 518124 10672 109 4439 32 8 91 272


Ripoarisch Wikkipedija   Febrewar 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Mo. 00:08 1466689 518129 10671 109 4443 32 8 91 272
02. Di. 00:08 1466641 518129 10671 109 4450 35 8 91 272
03. Me. 00:09 1466817 518129 10671 109 4457 35 8 91 272
04. Du. 00:09 1467120 518141 10672 109 4463 35 8 91 272
05. Fr. 00:08 1468289 518143 10672 109 4471 36 8 91 272
06. Sa. 00:08 1469044 518143 10672 109 4481 36 8 91 272
07. Su. 00:08 1469604 518143 10672 109 4487 36 8 91 272
08. Mo. 00:08 1469976 518144 10672 109 4498 43 8 91 272
09. Di. 00:08 1470306 518145 10672 109 4501 43 8 91 272
10. Me. 00:09 1470501 518146 10672 109 4510 43 8 91 272
11. Du. 00:08 1470596 518147 10673 109 4523 43 8 91 272
12. Fr. 00:08 1470754 518149 10674 109 4530 49 8 91 272
13. Sa. 00:08 1470882 518152 10676 109 4539 49 8 91 272
14. Su. 00:08 1471076 518159 10680 109 4549 53 8 91 272
15. Mo. 00:08 1471196 518160 10680 109 4554 53 8 91 272
16. Di. 00:08 1471365 518162 10681 109 4562 53 8 91 272
17. Me. 00:08 1471549 518169 10682 109 4572 48 8 91 272
18. Du. 00:08 1471715 518169 10682 109 4581 48 8 91 272
19. Fr. 00:08 1471854 518174 10685 109 4584 48 8 91 272
20. Sa. 00:08 1471923 518178 10687 109 4588 48 8 91 272
21. Su. 00:08 1471973 518179 10687 109 4597 50 8 91 272
22. Mo. 00:08 1472055 518180 10687 109 4599 50 8 91 272
23. Di. 00:08 1472143 518181 10687 109 4609 47 8 91 271
24. Me. 00:08 1472229 518181 10687 109 4613 47 8 91 271
25. Du. 00:08 1472347 518182 10687 109 4617 47 8 91 271
26. Fr. 00:08 1472537 518184 10688 109 4622 47 8 91 271
27. Sa. 00:08 1472648 518192 10689 109 4628 47 8 91 271
28. Su. 00:08 1472752 518193 10690 109 4635 47 8 91 271


Ripoarisch Wikkipedija   Määz 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Mo. 00:08 1472954 518200 10691 109 4647 48 8 91 271
02. Di. 00:08 1473060 518203 10692 109 4656 47 8 91 271
03. Me. 00:08 1473255 518203 10692 109 4661 47 8 91 271
04. Du. 00:09 1473689 518203 10692 109 4667 47 8 91 271
05. Fr. 00:08 1473996 518207 10693 109 4671 47 8 91 271
06. Sa. 00:08 1474143 518210 10694 109 4681 47 8 91 271
07. Su. 00:08 1474234 518211 10694 109 4689 47 8 91 271
08. Mo. 00:08 1474312 518211 10694 109 4695 47 8 91 271
09. Di. 00:08 1474376 518212 10694 109 4708 43 8 91 271
10. Me. 00:08 1474453 518212 10694 109 4722 43 8 91 271
11. Du. 00:08 1474536 518215 10695 109 4729 43 8 91 271
12. Fr. 00:08 1474747 518235 10700 109 4743 38 8 91 271
13. Sa. 00:08 1474941 518241 10703 109 4750 38 8 91 271
14. Su. 00:08 1475393 518248 10705 109 4757 44 8 91 271
15. Mo. 00:08 1475638 518253 10706 109 4762 44 8 91 271
16. Di. 00:08 1475842 518257 10709 109 4768 44 8 91 271
17. Me. 00:08 1475962 518259 10711 109 4770 45 8 91 271
18. Du. 00:10 1476107 518258 10711 109 4782 45 8 91 271
19. Fr. 00:08 1476171 518259 10712 109 4790 45 8 91 272
20. Sa. 00:08 1476317 518264 10716 109 4799 45 8 91 272
21. Su. 00:08 1476416 518270 10718 109 4807 50 8 91 272
22. Mo. 00:08 1476553 518274 10722 109 4816 50 8 91 271
23. Di. 00:08 1476714 518282 10727 109 4819 50 8 91 271
24. Me. 00:08 1476928 518296 10727 109 4827 50 8 91 272
25. Du. 00:08 1477018 518300 10731 109 4833 50 8 91 272
26. Fr. 00:08 1477126 518309 10734 109 4838 50 8 91 272
27. Sa. 00:08 1477232 518315 10738 109 4844 52 8 91 272
28. Su. 00:08 1477396 518318 10740 110 4849 52 8 91 272
29. Mo. 01:08 1477611 518328 10744 110 4858 52 8 91 272
30. Di. 01:08 1477870 518336 10746 110 4872 50 8 91 272
31. Me. 01:08 1478190 518339 10748 110 4887 50 8 91 272


Ripoarisch Wikkipedija   Aprel 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Du. 01:08 1478422 518347 10751 111 4895 50 8 91 272
02. Fr. 01:08 1478683 518350 10753 111 4898 54 8 92 272
03. Sa. 01:08 1478934 518354 10755 111 4904 54 8 92 272
04. Su. 01:08 1479126 518359 10758 111 4910 54 8 92 272
05. Mo. 01:08 1479263 518364 10759 111 4913 53 8 92 272
06. Di. 01:08 1479455 518371 10760 111 4918 53 8 92 272
07. Me. 01:08 1479725 518373 10762 111 4926 53 8 92 272
08. Du. 01:08 1480069 518380 10764 111 4933 53 8 92 272
09. Fr. 01:08 1480191 518387 10770 111 4943 56 8 92 272
10. Sa. 00:08 1480488 518393 10773 111 4950 56 8 92 272
11. Su. 00:08 1480952 518396 10775 111 4966 56 8 92 272
12. Mo. 00:08 1481457 518402 10777 111 4971 57 8 92 272
13. Di. 00:08 1481657 518405 10779 111 4980 57 8 92 272
14. Me. 00:08 1481828 518412 10782 111 4986 57 8 92 272
15. Du. 00:08 1481951 518419 10785 111 4995 47 8 92 272
16. Fr. 00:08 1482042 518422 10788 111 5003 47 8 92 272
17. Sa. 00:08 1482135 518426 10791 112 5010 47 8 92 272
18. Su. 00:08 1482296 518431 10795 112 5017 45 8 92 272
19. Mo. 00:08 1482436 518436 10798 113 5026 45 8 92 272
20. Di. 00:08 1482693 518444 10801 113 5031 45 8 92 272
21. Me. 00:08 1483000 518447 10803 113 5037 42 8 92 272
22. Du. 00:08 1483624 518452 10806 113 5043 42 8 92 272
23. Fr. 00:08 1483887 518459 10809 113 5049 39 8 92 272
24. Sa. 00:08 1484273 518461 10811 113 5055 39 8 92 272
25. Su. 00:08 1484390 518466 10813 113 5059 39 8 92 272
26. Mo. 00:08 1484494 518471 10815 113 5059 39 8 92 272
27. Di. 00:08 1484577 518474 10817 113 5059 38 8 92 272
28. Me. 00:08 1484969 518479 10819 113 5080 38 8 92 272
29. Du. 00:08 1485153 518481 10821 113 5082 40 8 92 272
30. Fr. 00:08 1485229 518489 10823 113 5089 40 8 92 272


Ripoarisch Wikkipedija   Mai 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Sa. 01:08 1485328 518492 10825 113 5093 40 8 92 272
02. Su. 01:08 1485739 518499 10827 113 5096 36 8 92 272
03. Mo. 01:08 1486132 518506 10829 114 5101 36 8 92 272


21. Fr. 00:08 1488777 518579 10869 117 5225 31 8 272
22. Sa. 00:08 1488858 518581 10871 117 5233 31 8 272
23. Su. 00:08 1488910 518585 10873 117 5239 33 8 272
24. Mo. 00:08 1489015 518589 10875 117 5246 33 8 272
25. Di. 00:08 1489078 518591 10877 117 5251 33 8 272
26. Me. 00:08 1489159 518596 10879 117 5257 33 8 272
27. Du. 00:08 1489212 518597 10881 117 5259 34 8 272
28. Fr. 00:08 1489280 518601 10883 117 5270 34 8 272
29. Sa. 00:08 1489454 518603 10885 117 5279 35 8 272
30. Su. 00:08 1489532 518608 10888 117 5285 35 8 272
31. Mo. 00:08 1489587 518612 10891 117 5288 35 8 272


Ripoarisch Wikkipedija   Juni 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Di. 00:08 1489679 518618 10894 117 5293 31 8 272
02. Me. 00:08 1489814 518624 10897 117 5298 31 8 272
03. Du. 00:08 1489876 518627 10898 117 5309 31 8 272
04. Fr. 00:08 1489956 518632 10900 117 5313 35 8 272
05. Sa. 00:08 1490106 518611 10882 117 5322 35 8 272
06. Su. 00:08 1490172 518613 10884 117 5328 35 8 272
07. Mo. 00:08 1490259 518615 10886 117 5335 35 8 272
08. Di. 00:08 1490321 518617 10888 117 5339 35 8 272
09. Me. 00:08 1490423 518622 10890 117 5347 35 8 272
10. Du. 00:08 1490516 518624 10893 117 5353 35 8 272
11. Fr. 00:08 1490586 518627 10896 117 5360 36 8 272
12. Sa. 00:08 1490727 518629 10898 117 5370 36 8 272
13. Su. 00:08 1490927 518635 10900 117 5376 36 8 272
14. Mo. 00:08 1491355 518637 10902 117 5384 36 8 272
15. Di. 00:08 1491751 518640 10904 117 5393 36 8 272
16. Me. 00:08 1492243 518646 10906 117 5396 36 8 272
17. Du. 00:08 1492677 518649 10910 117 5403 38 8 272
18. Fr. 00:08 1492833 518656 10913 117 5409 38 8 272
19. Sa. 00:08 1492933 518666 10918 117 5416 38 8 272
20. Su. 00:08 1493157 518667 10918 117 5422 37 8 272
21. Mo. 00:08 1493447 518676 10921 117 5427 37 8 272
22. Di. 00:08 1493761 518683 10923 117 5432 37 8 272
23. Me. 00:08 1493936 518689 10925 117 5434 40 8 272
24. Du. 00:08 1494148 518701 10928 117 5437 40 8 272
25. Fr. 00:08 1494302 518710 10930 117 5446 40 8 272
26. Sa. 00:08 1494376 518714 10932 117 5454 41 8 272
27. Su. 00:08 1494473 518718 10933 117 5463 41 8 272
28. Mo. 00:08 1494544 518723 10935 117 5468 41 8 272
29. Di. 00:08 1494613 518726 10937 117 5480 39 8 272
30. Me. 00:08 1494753 518729 10939 117 5490 39 8 272


Ripoarisch Wikkipedija   Juli 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Du. 00:08 1494969 518732 10941 117 5501 39 8 272
02. Fr. 00:08 1495174 518734 10943 117 5511 38 8 272
03. Sa. 00:08 1495243 518736 10945 117 5519 38 8 272
04. Su. 00:08 1495372 518740 10947 117 5523 38 8 272
05. Mo. 00:08 1495552 518747 10948 117 5530 38 8 272
06. Di. 00:08 1495633 518749 10950 117 5536 38 8 272
07. Me. 00:08 1495748 518751 10952 117 5543 38 8 272
08. Du. 00:08 1495850 518759 10956 117 5550 39 8 272
09. Fr. 00:08 1495937 518761 10958 117 5554 39 8 272
10. Sa. 00:08 1496008 518763 10960 117 5559 39 8 272
11. Su. 00:08 1496096 518765 10962 117 5566 40 8 272
12. Mo. 00:08 1496190 518767 10964 117 5570 40 8 272
13. Di. 00:08 1496272 518769 10966 117 5580 40 8 272
14. Me. 00:08 1496361 518772 10969 117 5588 39 8 272
15. Du. 00:08 1496503 518777 10971 117 5592 39 8 272
16. Fr. 00:08 1496638 518782 10974 117 5599 39 8 272
17. Sa. 00:08 1496690 518785 10976 117 5605 39 8 272
18. Su. 00:08 1496753 518789 10978 117 5608 39 8 272
19. Mo. 00:08 1496819 518789 10978 117 5613 39 8 94 272
20. Di. 00:08 1496887 518789 10978 117 5622 41 8 94 272
21. Me. 00:08 1496962 518792 10978 117 5625 41 8 94 272
22. Du. 00:08 1497071 518792 10978 117 5631 41 8 94 272
23. Fr. 00:08 1497161 518792 10978 117 5635 38 8 94 272
24. Sa. 00:08 1497332 518795 10978 117 5642 38 8 94 272
25. Su. 00:08 1497431 518795 10978 117 5647 38 8 x4 272
26. Mo. 00:08 1497528 518795 10978 117 5650 32 8 x5 272
27. Di. 00:08 1497661 518795 10978 117 5653 32 8 xx 272
28. Me. 00:08 1497761 518795 10978 117 5658 32 8 xx 272
29. Du. 00:08 1497830 518795 10978 117 5664 32 8 xx 272
30. Fr. 00:08 1497875 518796 10978 117 5667 32 8 xx 272
31. Sa. 00:08 1497949 518796 10978 117 5670 32 8 xx 272


Ripoarisch Wikkipedija   Aujuss 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Su. 00:08 1498073 518805 10980 117 5675 28 8 xx 272
02. Mo. 00:08 1498198 518805 10980 117 5682 27 8 xx 272
03. Di. 00:08 1498341 518810 10980 117 5689 27 8 272
04. Me. 00:08 1498504 518812 10980 117 5696 27 8 272
05. Du. 00:08 1498629 518815 10980 117 5707 27 8 272
06. Fr. 00:08 1498742 518826 10982 117 5709 27 8 272
07. Sa. 00:08 1498952 518827 10982 117 5717 27 8 272
08. Su. 00:08 1499142 518837 10982 117 5721 28 8 272
09. Mo. 00:08 1499340 518845 10982 117 5724 28 8 272
10. Di. 00:08 1499785 518846 10982 117 5734 28 8 272
11. Me. 00:08 1500187 518846 10982 117 5741 24 8 272
12. Du. 00:08 1500680 518848 10983 117 5746 24 8 272
13. Fr. 00:08 1501049 518848 10983 117 5752 24 8 272
14. Sa. 00:08 1501181 518848 10983 117 5756 24 8 272
15. Su. 00:08 1501378 518854 10983 117 5761 27 8 272
16. Mo. 00:08 1501556 518856 10983 117 5766 27 8 272
17. Di. 00:08 1501955 518876 10985 117 5773 27 8 272
18. Me. 00:08 1502178 518879 10985 117 5784 27 8 272
19. Du. 00:08 1502345 518889 10985 117 5788 27 8 272
20. Fr. 00:08 1502640 518896 10990 117 5791 32 8 273
21. Sa. 00:08 1502839 518904 10992 117 5797 32 8 273
22. Su. 00:08 1502959 518904 10992 117 5801 32 8 273
23. Mo. 00:08 1503049 518913 10993 117 5812 35 8 273
24. Di. 00:08 1503157 518916 10993 117 5814 35 8 273
25. Me. 00:08 1503382 518924 10994 117 5819 35 8 273
26. Du. 00:08 1503677 518924 10994 117 5824 37 8 273
27. Fr. 00:08 1503928 518924 10994 117 5830 37 8 273
28. Sa. 00:08 1504076 518925 10995 117 5831 37 8 273
29. Su. 00:08 1504425 518930 10997 117 5840 38 8 273
30. Mo. 00:08 1504599 518932 10997 117 5848 38 8 273
31. Di. 00:08 1504679 518937 10998 117 5860 38 8 273


Ripoarisch Wikkipedija   Septämber 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbeße Plaaz Unger
01. Me. 00:08 1504765 518937 10998 117 5862 40 8 273
15. Me. 00:08 1509570 518978 11004 117 5947 53 8 257 273


Ripoarisch Wikkipedija   Oktober 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbße Plaaz Unger
16. Sa. 00:08 1520383 519010 18203 117 6146 75 8 187 273
17. Su. 00:08 1520419 519012 18204 117 6149 68 8 187 273
18. Mo. 00:08 1520448 519011 18204 117 6156 68 8 188 276
19. Di. 00:08 1520495 519015 18205 117 6158 68 8 189 276
20. Me. 00:08 1520555 519017 18205 117 6165 71 8 189 276
21. Du. 00:08 1520615 519019 18205 117 6170 71 8 189 276
22. Fr. 00:08 1520728 519020 18205 117 6173 71 8 190 276
23. Sa. 00:08 1520853 519021 18205 117 6180 75 8 190 276
24. Su. 00:08 1520959 519022 18205 117 6186 75 8 190 276
25. Mo. 00:08 1521052 519032 18205 117 6197 75 8 190 276
26. Di. 00:08 1521392 519038 18205 117 6202 75 8 190 276
27. Me. 00:08 1521506 519055 18205 117 6207 75 8 191 276
28. Du. 00:08 1521718 519066 18206 117 6213 75 8 191 276
29. Fr. 00:08 1521872 519067 18206 117 6219 76 8 191 276
30. Sa. 00:08 1522377 519068 18206 117 6221 76 8 191 276
31. Su. 00:08 1522425 519068 18206 117 6227 76 8 191 276


Ripoarisch Wikkipedija   Novämber 2010

Daach Zigk Ännderonge Sigge Attikkelle Bellder Medmaacher Aktive Köbße Plaaz Unger
01. Mo. 00:08 1522580 519070 18206 117 6232 74 8 191 276
02. Di. 00:08 1522705 519083 18206 117 6241 72 8 191 276
03. Me. 00:08 1522788 519087 18206 117 6244 72 8 190 276
04. Du. 00:08 1522865 519086 18206 117 6257 72 8 190 276
05. Fr. 00:08 1522951 519086 18206 117 6261 70 8 190 276
06. Sa. 00:08 1523017 519086 18206 117 6267 70 8 189 276
07. Su. 00:08 1523071 519086 18206 117 6273 70 8 189 276
08. Mo. 00:08 1523183 519090 18206 117 6283 65 8 189 276
09. Di. 00:08 1523274 519091 18206 117 6292 65 8 189 276
10. Me. 00:08 1523333 519092 18207 117 6296 65 8 189 276
11. Du. 00:08 1523376 519092 18207 117 6299 50 8 188 276
12. Fr. 00:08 1523446 519092 18207 117 6309 50 8 188 276
13. Sa. 00:08 1523504 519092 18207 117 6315 50 8 188 276
14. Su. 00:08 1523564 519092 18207 117 6324 58 8 189 277
 
23. Di. 00:08 1524259 519100 18210 117 6398 61 8 278
24. Me. 00:08 1524374 519102 18210 117 6404 61 8 278
25. Du. 00:08 1524501 519102 18210 117 6412 61 8 278
26. Fr. 00:08 1524592 519102 18210 117 6422 68 8 278
27. Sa. 00:08 1524677 519097 18207 117 6429 68 8 278
28. Su. 00:08 1524762 519097 18207 117 6432 68 8 278
29. Mo. 00:08 1525172 518749 17860 117 6436 72 8 278
