Zum Inhalt springen

Wikipedia:Shtatißtik/2007

Uß de Wikipedia

He eß faßßjehallde, wi sijj_unß wikki övver de Zigk äntwikkeldt hätt fum Dezämmbo em Joohr 2006, beß en der Jannowa 2008 errėnn.

Äklierunge fun de Zaale un Övverschreffte

Dadd_es, wat de Övverschrefte saare un wat de Zaale en de äjnzellne Shpallde förr_enne Senn hann:

Daach, Zigk
— funn wann dė Räij_eß.
Affroofe
— esu öff woodt en Sigk affjeroofe zigk dat wikki opjesatz woode eß.
Editß, Ännderonge
— esu öff wood en Sigk aanjevange, aanjepack, ömjeschrivve, unn_esu.
Sigge
— esu fill Sigge ham_mer övverhoup, all de Appachtemengs, Bėlldshe, Klaaf_Sigge, Wiggerläjdunge, unn_wadd_och, zesammejenumme.
Attikkelle
— esu fill Achtikkelle senn beij_unß Sigge.
Bellder, Dateie
— esu fill Dateie senn beij_unß Sigge.
Medmaacher
— esu fill Lück han sesh aanjemeld un künnte Medmaache, enne joode Däjl do_fun däjt ävver nix Shriive.
Aktive
— esu fill ungerscheedlijje aanjemeldte Metmaacher odder Namelose han en dä Zigg, fun woh di Zahl es, un zeröck beß eine Mohnd doför, Änderunge aam Wiki jemaat.
Kööbeßße
— esu fill Kööbeße han mir jraad jehatt.
Plaaz
— dat woo unser Plaz op dä Lėßß fun alle Wikkipedijaß, dä noh de Aanzal fun Attikkel forjovve weedt.
Unger
— esu vill Shprooche joov_et offizjäll en_de Wikkipedija, allso esu lang es di Lėßß jewääse.


Di Zäijshe ham_mer noch:

     ~        Zaale med_ennem ~ do_füür weßße mer nit jenou.
     *        Zaale med_ennem * dohinger woodte esu en de Statißtik_Sigk jezeijsh, sinn ävvor fokiert.
     -        Wo enne Shtresh shtëijdt, do jidd_et këij Zal, ättwa vëijl_et dat Wikki non_nit joof.
            Wo nix shtëijdt, do weßße_mer nit, vat_o shtonn mööt.
    


De Zääler Shtänndt am_Aanfang fö jeede Moohnd

De Ripoarisch Wikkipedija:

Daach    Änderonge      Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

23. Määz  2006 - - - - - - - 214
01. Apprell 2006 87 38 2 0 18 0 217 229
01. Meij 2006 20454 10049 3233   47 2 64 229
01. Juuni 2006 24348 10909 3382 20 58 2 63 229
01. Juuli 2006 39064 12019 3826 20 66 2 62 229
01. Aujußß 2006 40336 12329 3936 21 89 2 63 229
01. Sepptämmber 2006 41315 12734 4196 22 102 2 70 229
01. Oktoober 2006 41977 12938 4228 23 110 2 73 229
01. Novemmber 2006 84540 52983 5576 23 116 2 65 250
01. Dezemmber 2006 134709 96969 5671 23 123 2 70 250
01. Jannowaa 2007 179592 133602 5734 23 132 2 73 250
01. Febrowaa 2007 186063 138459 5920 23 147 6 73 250
01. Määz 2007 189562 138600 6003 25 167 6 76 250
01. Apprell 2007 205410 140160 6168 27 195 6 77 251
01. Meij 2007 217953 143993 6712 27 213 6 77 251
01. Juuni 2007 220656 143813 6763 27 223 6 79 253
01. Juuli 2007 251757 160672 6817 40 226 6 81 253
01. Aujußß 2007 322110 199251 6910 24 252 6 81 253
01. Sepptämmber 2007 404418 242622 7016 27 260 6 82 253
01. Oktoober 2007 475859 270220 7093 42 266 6 83 252
01. Novemmber 2007 534802 307398 7142 43 277 7 84 253
01. Dezemmber 2007 554735 311492 7160 43 279 7 83 253
01. Jannowaa 2008 576629 317288 7213 43 299 7 83 253
01. Febrowaa 2008 612275 323082 7306 61 311 6 83 256

 

De Zääler Shtänndt jeeden Daach

Ripoarisch Wikkipedija   Dezemmber 2006

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Fr. 00:07 134709 96969 5671 23 123 2 70 250
02. Sa. 00:07 137306 99382 5674 23 123 2 70 250
03. Su. 00:07 141633 103029 5677 23 123 2 70 250
04. Mo. 00:07 146176 107386 5684 23 123 2 70 250
05. Di. 00:07 150433 111573 5686 23 125 2 70 250
06. Me. 00:07 152991 113875 5686 23 125 2 70 250
07. Du. 00:07 155490 116315 5686 23 126 2 70 250
08. Fr. 00:07 159873 120644 5686 23 126 2 70 250
09. Sa. 00:07 162689 123399 5690 23 128 2 70 250
10. Su. 00:07 162739 123404 5691 23 128 2 70 250
11. Mo. 00:07 162787 123414 5694 23 128 2 71 250
12. Di. 00:07 162862 123421 5696 23 128 2 71 250
13. Me. 00:07 162922 123425 5699 23 129 2 71 250
14. Du. 01:41 162951 123434 5703 23 129 2 71 250
15. Fr. 00:07 162996 123436 5704 23 130 2 71 250
16. Sa. 00:07 163064 123455 5706 23 131 2 71 250
16. Sa. 08:51 163087 123457 5706 23 131 2 71 250
17. Su. 00:07 163198 123468 5707 23 131 2 72 250
18. Mo. 00:07 163359 123474 5708 23 131 2 72 250
19. Di. 00:07 163610 123491 5712 23 131 2 72 250
20. Me. 00:07 163786 123527 5716 23 131 2 73 250
21. Du. 00:07 163983 123579 5727 23 132 2 72 250
22. Fr. 00:07 164196 123582 5727 23 132 2 73 250
23. Sa. 00:07 164245 123582 5727 23 132 2 73 250
24. Su. 00:07 164447 123592 5728 23 132 2 73 250
25. Mo. 00:07 167807 125743 5729 23 132 2 73 250
26. Di. 00:07 168092 125743 5728 23 132 2 73 250
27. Me. 00:07 172182 128045 5728 23 132 2 73 250
28. Du. 00:07 173426 128871 5728 23 132 2 73 250
29. Fr. 00:07 173591 128867 5728 23 132 2 73 250
30. Sa. 00:07 173662 128905 5733 23 132 2 73 250
31. Su. 00:07 175978 130667 5733 23 132 2 73 250


Ripoarisch Wikkipedija   Jannowaa 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Mo. 00:07 179592 133602 5734 23 132 2 73 250
02. Di. 00:07 183596 133606 5734 23 132 2 72 250
03. Me. 00:07 183649 133610 5738 23 132 2 73 250
04. Du. 00:07 183678 133600 5735 23 133 2 73 250
05. Fr. 00:07 184471 133602 5737 23 134 2 73 250
06. Sa. 00:07 184521 133602 5737 23 134 2 73 250
07. Su. 00:07 175949 133760 5756 23 135 2 73 250
08. Mo. 00:07 176027 133762 5756 23 135 2 73 250
09. Di. 00:07 176191 133765 5758 23 135 2 73 250
10. Mi. 00:07 176374 133767 5759 23 136 2 73 250
11. Du. 00:07 176517 133773 5760 23 136 2 73 250
12. Fr. 00:07 176705 133774 5760 23 136 2 73 250
13. Sa. 00:07 176924 133777 5763 23 136 2 73 250
14. Su. 00:07 177107 133849 5834 23 137 2 72 250
15. Mo. 00:07 177517 134004 5877 23 139 2 72 250
16. Di. 00:07 177868 134032 5880 23 140 2 72 250
17. Me. 00:07 179324 135388 5891 23 140 2 72 250
18. Du. 00:07 181931 137725 5900 23 140 2 72 250
19. Fr. 00:07 182318 137793 5902 23 140 2 72 250
20. Sa. 00:07 182590 137922 5909 23 140 2 72 250
21. Su. 00:07 182886 137957 5911 23 140 2 72 250
22. Mo. 00:07 183034 137967 5913 23 142 2 72 250
23. Di. 00:07 183206 138060 5914 23 143 2 72 250
24. Me. 00:07 184464 138693 5915 23 143 6 72 250
25. Du. 00:07 184677 138668 5917 23 144 6 72 250
26. Fr. 00:07 184831 138593 5917 23 147 6 72 250
27. Sa. 00:07 184990 138487 5917 23 147 6 72 250
28. Su. 00:07 185196 138442 5918 23 147 6 73 250
29. Mo. 00:07 185275 138449 5918 23 147 6 73 250
30. Di. 00:07 185631 138455 5919 23 147 6 73 250
31. Me. 00:07 185874 138455 5919 23 147 6 73 250


Ripoarisch Wikkipedija   Febrowaa 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Du. 00:07 186063 138459 5920 23 147 6 73 250
02. Fr. 00:07 186361 138420 5922 23 147 6 73 250
03. Sa. 00:07 186501 138374 5922 23 148 6 73 250
04. Su. 00:07 186735 138246 5922 23 149 6 74 250
05. Mo. 00:07 186993 138283 5923 23 150 6 74 250
06. Di. 00:07 187139 138292 5926 24 151 6 74 250
07. Me. 00:07 187232 138312 5929 24 152 6 74 250
08. Du. 00:07 187253 138312 5929 24 152 6 74 250
09. Fr. 00:07 187299 138339 5945 24 153 6 74 250
10. Sa. 00:07 187356 138342 5945 24 153 6 75 250
11. Su. 00:07 187394 138345 5946 24 154 6 75 250
12. Mo. 00:07 187500 138346 5946 24 154 6 75 250
13. Di. 00:07 187593 138350 5946 24 154 6 75 250
14. Me. 00:07 187636 138357 5948 24 154 6 75 250
15. Du. 00:07 187808 138360 5948 24 156 6 75 250
16. Fr. 00:07 188077 138365 5949 24 156 6 75 250
17. Sa. 00:07 188162 138385 5950 24 156 6 76 250
18. Su. 00:38 188211 138408 5951 24 156 6 76 250
19. Mo. 00:07 188265 138435 5954 24 156 6 76 250
20. Di. 00:07 188396 138447 5961 24 156 6 76 250
21. Me. 00:07 188456 138461 5966 25 158 6 76 250
22. Du. 00:07 188535 138493 5973 25 159 6 76 250
23. Fr. 00:07 188669 138508 5976 25 160 6 76 250
24. Sa. 00:07 188870 138528 5981 25 162 6 76 250
25. Su. 00:07 189106 138558 5985 25 166 6 76 250
26. Mo. 00:07 189280 138565 5988 25 167 6 76 250
27. Di. 00:07 189382 138573 5993 25 167 6 76 250
28. Me. 00:07 189488 138593 6001 25 167 6 76 250


Ripoarisch Wikkipedija   Määz 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Du. 00:07 189562 138600 6003 25 167 6 76 250
02. Fr. 00:07 189676 138606 6005 25 168 6 76 250
03. Sa. 00:07 189861 138625 6015 25 173 6 76 250
04. Su. 00:07 190154 138641 6017 25 174 6 76 250
05. Mo. 00:07 190196 138652 6018 25 174 6 76 250
06. Di. 00:07 190257 138655 6018 25 174 6 76 250
07. Me. 00:07 190289 138655 6018 25 174 6 76 250
08. Du. 00:07 191538 138670 6022 25 177 6 76 250
09. Fr. 00:07 195732 138714 6031 26 177 6 76 250
10. Sa. 00:07 195965 138754 6052 26 177 6 76 250
11. So. 02:07 196543 138786 6055 27 181 6 76 250
12. Mo. 02:34 196701 138809 6061 27 182 6 77 250
13. Di. 01:07 196884 138828 6070 27 184 6 77 250
14. Me. 00:07 197398 138858 6076 27 185 6 77 250
15. Du. 00:07 197697 138865 6078 27 185 6 77 250
16. Fr. 00:07 198289 138866 6078 27 185 6 77 250
17. Sa. 00:07 198553 138924 6080 27 186 6 77 250
18. Su. 00:07 198734 138997 6089 27 186 6 77 250
19. Mo. 00:07 198770 138997 6089 27 188 6 77 250
20. Di. 00:07 198966 139018 6097 27 189 6 77 250
21. Me. 01:47 199227 139088 6125 27 191 6 77 250
22. Du. 00:07 199482 139095 6129 27 191 6 77 250
23. Fr. 00:07 200130 139137 6148 27 192 6 77 250
24. Sa. 00:07 200738 139176 6162 27 194 6 77 250
25. Su. 00:07 201091 139186 6166 27 194 6 77 250
26. Mo. 01:07 201558 139311 6169 27 194 6 77 250
27. Di. 01:07 202631 139333 6169 27 195 6 76 250
28. Me. 01:07 203111 139333 6169 27 195 6 77 251
29. Du. 01:07 203535 139333 6169 27 195 6 77 251
30. Fr. 01:07 204070 139338 6169 27 195 6 77 251
31. Sa. 01:07 204914 139871 6168 27 195 6 77 251


Ripoarisch Wikkipedija   Apprell 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Su. 01:07 205410 140160 6168 27 195 6 77 251
02. Mo. 01:07 205650 140160 6168 27 195 6 77 251
03. Di. 01:07 205837 140160 6168 27 195 6 77 251
04. Me. 01:07 206008 140164 6169 27 195 6 77 251
05. Du. 01:07 206199 140184 6179 27 196 6 77 251
06. Fr. 01:07 206444 140214 6191 27 198 6 77 251
07. Sa. 01:07 206792 140251 6195 27 198 6 77 251
08. Su. 01:07 206952 140278 6198 27 199 6 77 251
09. Mo. 01:07 207010 140283 6200 27 200 6 77 251
10. Di. 01:07 207424 140680 6202 27 201 6 77 251
11. Me. 01:07 207825 140780 6203 27 202 6 77 251
12. Du. 01:07 208905 141781 6204 27 203 6 78 251
13. Fr. 01:07 211167 143539 6664 27 203 6 77 251
14. Sa. 01:07 211339 143646 6666 27 203 6 77 251
15. Su. 01:07 213541 143650 6666 27 203 6 77 251
16. Mo. 01:07 213647 143657 6666 27 203 6 77 251
17. Di. 01:07 213723 143668 6667 27 203 6 77 251
18. Me. 01:07 214222 143671 6671 27 203 6 77 251
19. Du. 01:07 214530 143779 6675 27 204 6 77 251
20. Fr. 01:07 214766 143826 6707 27 206 6 77 251
21. Sa. 01:07 214977 143920 6709 27 206 6 77 251
22. Su. 01:07 215112 143951 6709 27 207 6 77 251
23. Mo. 01:07 215233 143956 6709 27 207 6 77 251
24. Di. 01:07 215340 143961 6709 27 208 6 77 251
25. Me. 01:07 215630 143968 6709 27 208 6 77 251
26. Du. 01:07 215889 143970 6709 27 208 6 77 251
27. Fr. 01:08 216149 143970 6709 27 208 6 78 251
28. Sa. 01:08 216473 143973 6709 27 210 6 78 251
29. Su. 01:08 216902 143984 6710 27 211 6 78 251
30. Mo. 01:08 217496 143992 6712 27 212 6 78 251


Ripoarisch Wikkipedija   Meij 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Di. 01:07 217942 143993 6712 27 213 6 78 251
02. Mi. 01:07 218224 144022 6712 27 213 6 78 251
03. Do. 01:07 218603 144112 6712 27 213 6 78 251
04. Fr. 01:07 219105 144286 6712 27 213 6 78 251
05. Sa. 01:07 219401 144333 6712 27 214 6 78 251
06. So. 01:07 214874 143509 6744 27 214 6 78 251
07. Mo. 01:07 215294 143545 6744 27 214 6 78 251
08. Di. 01:07 215918 143573 6746 27 214 6 78 251
09. Mi. 01:07 216275 143606 6749 27 214 6 78 251
10. Do. 01:07 216572 143608 6749 27 214 6 78 251
11. Fr. 01:07 217070 143609 6749 27 214 6 78 252
12. Sa. 01:07 217157 143616 6750 27 214 6 78 252
13. Su. 01:07 217292 143619 6750 27 215 6 78 252
14. Mo. 01:07 217515 143633 6750 27 215 6 78 252
15. Di. 01:07 217657 143645 6752 27 216 6 78 252
16. Me. 01:07 217819 143646 6752 27 216 6 78 252
17. Do. 01:07 217920 143651 6753 27 216 6 78 252
18. Fr. 01:07 217980 143654 6753 27 216 6 78 252
19. Sa. 01:07 218187 143654 6753 27 217 6 78 252
20. Su. 01:07 218286 143658 6753 27 217 6 78 252
21. Mo. 01:07 218396 143676 6753 27 217 6 79 252
22. Di. 01:07 218600 143686 6755 27 217 6 79 252
23. Me. 01:07 218731 143687 6755 27 217 6 79 252
24. Du. 01:07 219118 143691 6759 27 218 6 79 252
25. Fr. 01:07 219439 143692 6760 27 218 6 79 252
26. Sa. 01:07 219627 143705 6763 27 220 6 79 252
27. Su. 01:07 219844 143721 6764 27 220 6 79 252
28. Mo. 01:53 220009 143725 6768 27 220 6 79 252
29. Di. 01:07 220180 143731 6764 27 221 6 79 252
30. Me. 01:07 220452 143795 6764 27 221 6 79 253
31. Du. 01:07 220566 143811 6763 27 222 6 79 253


Ripoarisch Wikkipedija   Juuni 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Fr. 01:07 220656 143813 6763 27 223 6 79 253
02. Sa. 01:07 220981 143815 6763 27 224 6 79 253
03. Su. 01:07 221183 143819 6766 27 224 6 79 253
04. Mo. 01:07 221495 143826 6767 27 224 6 79 253
05. Di. 01:07 221684 143829 6768 27 224 6 80 253
06. Me. 01:07 221794 143833 6769 27 225 6 80 253
07. Du. 01:07 222008 143863 6770 27 226 6 80 253
08. Fr. 01:07 222264 143921 6775 30 226 6 80 253
09. Sa. 01:07 223174 144001 6779 30 226 6 80 253
10. Su. 01:07 223404 144026 6782 30 226 6 80 253
11. Mo. 01:07 224693 144573 6786 31 227 6 80 253
12. Di. 01:07 226299 145651 6787 32 227 6 80 253
13. Me. 01:07 228298 147310 6789 32 227 6 80 253
14. Du. 01:07 229483 148288 6788 32 227 6 80 253
15. Fr. 01:07 230057 148445 6789 32 227 6 80 253
16. Sa. 01:07 230798 148823 6792 36 227 6 80 253
17. Su. 01:07 231250 148869 6793 39 227 6 80 253
18. Mo. 01:07 231613 148877 6790 40 227 6 80 253
19. Di. 01:07 232900 149686 6792 40 227 6 80 253
20. Me. 01:07 233794 150439 6798 40 229 6 80 253
21. Du. 01:07 234651 151223 6801 40 230 6 81 253
22. Fr. 01:07 235634 152106 6804 40 230 6 81 253 ;
23. Sa. 01:07 236606 152983 6805 40 230 6 81 253
24. Su. 01:07 239611 153851 6809 40 230 6 81 253
25. Mo. 01:07 240731 154719 6812 40 230 6 81 253
26. Di. 01:07 241775 155567 6813 40 231 6 81 253
27. Me. 01:07 245213 156154 6812 40 234 6 81 253
28. Du. 01:07 246359 156936 6816 40 235 6 81 253
29. Fr. 01:07 247693 158176 6818 40 235 6 81 253
30. Sa. 01:07 249972 159428 6820 40 235 6 81 253


Ripoarisch Wikkipedija   Juuli 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Su. 01:07 251757 160672 6817 40 236 6 81 253
02. Mo. 01:07 253051 160564 6816 40 237 6 81 253
03. Di. 01:07 255645 161886 6822 40 238 6 81 253
04. Me. 01:07 257596 162820 6830 43 239 6 81 253
05. Du. 01:07 258000 162822 6829 42 239 6 81 253
06. Fr. 01:07 260109 162827 6833 31 240 6 81 253
07. Sa. 01:07 260238 162824 6834 24 240 6 81 253
08. Su. 01:07 260313 162837 6835 24 241 6 81 253
09. Mo. 01:07 260449 162846 6834 24 241 6 81 253
10. Di. 01:07 260592 162851 6831 24 243 6 81 253
11. Me. 01:07 260717 162865 6836 24 243 6 81 253
12. Du. 01:07 261827 163794 6840 24 243 6 81 253
13. Fr. 01:07 263502 165344 6845 24 244 6 81 253
14. Sa. 01:07 265055 166827 6853 24 244 6 81 253
15. Su. 01:07 268210 168301 6854 24 244 6 81 253
16. Mo. 01:07 272530 169952 6855 24 246 6 81 253
17. Di. 01:07 274113 171500 6855 24 246 6 81 253
18. Me. 01:07 277172 172915 6857 24 246 6 81 253
19. Du. 01:07 281559 174400 6859 24 246 6 81 253
20. Fr. 01:07 283295 175780 6859 24 247 6 81 253
21. Sa. 01:07 286207 177324 6861 24 247 6 81 253
22. Su. 01:07 290821 178915 6864 24 247 6 81 253
23. Mo. 01:07 292878 180467 6862 24 247 6 81 253
24. Di. 01:07 294938 181930 6865 24 247 6 81 253
25. Me. 01:07 297802 183263 6861 24 248 6 81 253
26. Du. 01:07 300368 184418 6872 24 251 6 81 253
27. Fr. 01:07 303294 185914 6886 24 251 6 81 253
28. Sa. 01:07 307810 188943 6900 24 251 6 81 253
29. Su. 01:07 311438 191803 6881 24 251 6 81 253
30. Mo. 01:07 314217 193991 6896 24 252 6 81 253
31. Di. 01:07 318096 196591 6905 24 252 6 81 253


Ripoarisch Wikkipedija   Aujußß 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Me. 01:07 322110 199251 6910 24 252 6 81 253
02. Du. 01:07 326049 201788 6920 24 254 6 81 253
03. Fr. 01:07 329663 204335 6931 24 254 6 81 253
04. Sa. 01:07 333581 206925 6945 24 254 6 81 253
05. Su. 01:07 337260 209322 6953 24 255 6 82 253
06. Mo. 01:07 340446 211210 6954 24 255 6 82 253
07. Di. 01:07 340952 211336 6960 24 255 6 82 253
08. Me. 01:07 343677 212418 6961 26 255 6 82 253
09. Du. 01:07 345528 213011 6963 27 255 6 82 253
10. Fr. 01:07 347913 214156 6963 27 255 6 82 253
11. Sa. 01:07 350263 215419 6974 27 255 6 82 253
12. Su. 01:07 351301 216253 6975 27 256 6 82 253
13. Mo. 01:07 352366 216940 6975 27 256 6 82 253
14. Di. 01:07 354477 217822 6977 27 256 6 82 253
15. Me. 01:07 356116 218787 6985 27 256 6 82 253
16. Du. 01:07 358880 219928 7007 27 256 6 82 253
17. Fr. 01:07 362229 221173 7008 27 257 6 82 253
18. Sa. 01:07 364691 221896 7015 27 258 6 82 253
19. Su. 01:07 367534 222901 7007 27 258 6 82 253
20. Mo. 01:07 371319 224430 6996 27 258 6 82 253
21. Di. 01:07 374007 225815 7000 27 258 6 82 253
22. Me. 01:07 377218 227348 7000 27 259 6 82 253
23. Du. 01:07 380953 228878 7007 27 260 6 82 253
24. Fr. 01:07 382990 229755 7008 27 260 6 82 253
25. Sa. 01:07 386079 231609 7008 27 260 6 82 253
26. Su. 01:07 390256 233399 7009 27 260 6 82 253
27. Mo. 01:07 394014 235234 7015 27 260 6 82 253
28. Di. 01:07 397077 237029 7015 27 260 6 82 253
29. Me. 01:07 399372 238928 7015 27 260 6 82 253
30. Du. 01:07 400784 240259 7015 27 260 6 82 253
31. Fr. 01:07 402353 240911 7016 27 260 6 82 253


Ripoarisch Wikkipedija   Sepptämmber 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Sa. 01:07 404418 242622 7016 27 260 6 82 253
02. Su. 01:07 407837 244381 7018 27 261 6 82 253
03. Mo. 01:07 411553 246045 7018 27 261 6 82 253
04. Di. 01:07 415112 247680 7020 27 261 6 82 253
05. Me. 01:07 418777 249370 7020 27 262 6 82 253
06. Du. 01:07 422729 251244 7020 27 262 6 82 253
07. Fr. 01:07 426922 253148 7022 27 262 6 82 253
08. Sa. 01:07 430381 254371 7023 27 262 6 82 253
09. Su. 01:07 432731 254371 7023 27 262 6 82 253
10. Mo. 01:07 434985 254372 7027 27 262 6 82 253
11. Di. 01:07 436516 255049 7024 28 262 6 82 253
12. Me. 01:07 439139 255814 7024 28 262 6 82 253
13. Du. 01:07 443236 257688 7024 28 263 6 82 253
14. Fr. 01:07 445962 258981 7026 28 263 6 82 253
15. Sa. 01:07 448758 258981 7026 28 263 6 82 253
16. Su. 01:07 450063 258983 7026 28 263 6 83 252
17. Mo. 01:07 453564 260774 7026 28 264 6 83 252
18. Di. 01:07 454934 261327 7022 28 264 6 83 252
19. Me. 01:07 455424 261329 7022 29 264 6 83 252
20. Du. 01:07 457036 261791 7029 32 264 6 83 252
21. Fr. 01:07 460193 263713 7034 39 265 6 83 252
22. Sa. 01:07 462900 265622 7038 39 265 6 83 252
23. Su. 01:07 463433 265754 7061 42 265 6 83 252
24. Mo. 01:07 464277 265894 7062 42 266 6 83 252
25. Di. 01:07 466967 266554 7063 42 266 6 83 252
26. Me. 01:07 469267 266563 7065 42 266 6 83 252
27. Du. 01:07 472112 268462 7069 42 266 6 83 252
28. Fr. 01:07 473866 270135 7077 42 266 6 83 252
29. Sa. 01:07 473963 270137 7078 42 266 6 83 252
30. Su. 01:07 474225 270138 7079 42 266 6 83 252


Ripoarisch Wikkipedija   Oktoober 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Mo. 01:07 475859 270220 7093 42 266 6 83 252
02. Di. 01:07 478312 270222 7094 42 267 6 83 252
03. Me. 01:07 478730 270222 7094 42 267 6 83 252
04. Du. 01:07 478777 270222 7094 42 267 6 83 252
05. Fr. 01:07 481058 271636 7096 42 267 6 84 252
06. Sa. 01:07 482123 272613 7097 42 268 6 84 252
07. Su. 01:07 483311 273732 7098 42 268 6 84 252
08. Mo. 01:07 484800 274550 7099 42 268 6 84 252
09. Di. 01:07 488398 276042 7099 42 269 6 84 252
10. Me. 01:07 490574 277513 7109 42 271 6 84 252
11. Du. 01:07 492354 278963 7133 42 271 6 84 252
12. Fr. 01:07 493940 280032 7133 42 271 6 84 252
13. Sa. 01:07 495903 281516 7133 42 271 6 84 252
14. Su. 01:07 497725 282989 7133 42 272 6 84 252
15. Mo. 01:07 499737 284474 7134 42 272 6 84 252
16. Di. 01:07 501531 285952 7135 42 272 6 84 252
17. Me. 01:07 503078 287415 7135 42 272 6 84 252
18. Du. 01:07 504620 288866 7136 43 273 6 84 252
19. Fr. 01:07 506268 290237 7138 43 273 6 84 253
20. Sa. 01:07 507700 291481 7139 43 274 6 84 253
21. Su. 01:07 508481 291860 7139 43 275 6 84 253
22. Mo. 01:07 508848 291863 7139 43 275 6 84 253
23. Di. 01:07 509148 291865 7140 43 275 6 84 253
24. Me. 01:07 509722 292148 7140 43 276 6 84 253
25. Du. 01:07 511853 294051 7140 43 276 6 84 253
26. Fr. 01:07 514770 295958 7140 43 276 6 84 253
27. Sa. 01:07 518951 297865 7140 43 276 6 84 253
28. Su. 01:07 521121 299770 7140 43 276 6 84 253
29. Mo. 00:07 523791 301678 7140 43 277 7 84 253
30. Di. 00:07 528244 303582 7141 43 277 7 84 253
31. Me. 00:07 532465 305490 7142 43 277 7 84 253


Ripoarisch Wikkipedija   Novemmber 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Du. 00:07 534802 307398 7142 43 277 7 84 253
02. Fr. 00:07 539055 309300 7144 43 277 7 84 253
03. Sa. 00:07 542511 310309 7144 43 277 7 84 253
04. Su. 00:07 544952 310326 7144 43 277 7 84 253
05. Mo. 00:07 546212 310516 7137 43 277 7 84 253
06. Di. 00:07 548623 310578 7140 43 277 7 84 253
07. Me. 00:07 549390 310575 7140 43 277 7 84 253
08. Du. 00:07 549731 310605 7140 43 277 7 84 253
09. Fr. 549881 310642 7140 43 277 7 83 252
10. Sa. 00:07 549930 310643 7141 43 277 7 83 252
11. Su. 00:07 550309 310698 7140 43 277 7 83 252
12. Mo. 00:07 550682 310804 7143 43 277 7 83 252
13. Di. 00:07 551051 311039 7144 43 277 7 83 252
14. Me. 00:07 551791 311090 7143 43 277 7 83 252
15. Du. 00:07 551919 311105 7147 43 277 7 83 252
16. Fr. 00:07 552046 311162 7149 43 277 7 83 252
17. Sa. 00:07 552129 311162 7149 43 277 7 83 252
18. Su. 00:07 552310 311163 7150 43 277 7 83 252
19. Mo. 00:07 552536 311266 7151 43 277 7 83 252
20. Di. 00:07 552631 311269 7151 43 277 7 83 252
21. Me. 00:07 552771 311273 7151 43 277 7 83 252
22. Du. 00:07 553228 311480 7155 43 278 7 83 252
23. Fr. 00:07 553913 311487 7158 43 278 7 83 252
24. Sa. 00:07 554022 311488 7158 43 278 7 83 252
25. Su. 00:07 554063 311490 7159 43 278 7 83 252
26. Mo. 00:07 554187 311490 7159 43 278 7 83 253
27. Di. 00:07 554418 311490 7159 43 278 7 83 253
28. Me. 00:07 554543 311490 7159 43 278 7 83 253
29. Do. 311491 7159 43 278 7 83 253
30. Fr. 00:07 554672 311491 7159 43 278 7 83 253


Ripoarisch Wikkipedija   Dezemmber 2007

Daach    Zigk   Ännderonge    Sigge   Attikkelle   Bellder   Medmaacher   Köbeßße   Plaaz   Unger
01. Sa. 00:07 554735 311492 7160 43 279 7 83 253
02. Su. 00:07 554897 311497 7160 43 279 7 83 253
03. Mo. 00:07 554931 311498 7161 43 280 7 83 253
04. Di. 00:07 555043 311491 7144 43 282 7 83 253
05. Me. 00:07 555168 311501 7134 43 283 7 83 253
06. Du. 00:07 555318 311502 7136 43 283 7 83 253
07. Fr. 00:07 555542 311570 7138 43 283 7 83 253
08. Sa. 00:07 555722 311579 7138 43 284 7 83 253
09. Su. 00:07 555943 311589 7139 43 285 7 83 253
10. Mo. 00:07 556405 311767 7144 43 285 7 83 253
11. Di. 00:07 556807 311801 7136 43 286 7 83 253
12. Me. 00:07 557034 311960 7150 43 286 7 83 253
13. Du. 00:07 557660 312490 7152 43 287 7 83 253
